| 月2回 | |
|---|---|
| 授業料 | 5,500円 |
| 管理費 | 660円 |
| 施設利用料※ | 550円 |
| 合計 | 7,810円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | |
|---|---|
| 授業料 | 5,500円 |
| 管理費 | 660円 |
| 施設利用料※ | 550円 |
| 合計 | 7,810円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | |
|---|---|
| 授業料 | 6,600円 |
| 管理費 | 660円 |
| 施設利用料※ | 1,650円 |
| 合計 | 8,910円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 6,600円 | |||
| 管理費 | 660円 | |||
| 施設利用料※ | 1,650円 | |||
| 合計 | 8,910円 | |||
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | |
|---|---|
| 授業料 | 6,600円 |
| 管理費 | 660円 |
| 施設利用料※ | 550円 |
| 合計 | 7,810円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | |
|---|---|
| 授業料 | 6,600円 |
| 管理費 | 660円 |
| 施設利用料※ | 1,650円 |
| 合計 | 8,910円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
入会金はいただいておりません。
| 年間費用 | 1,870円 | 年度途中の入会でも必要になります。 |
|---|---|---|
| 教材費用※ | 6,930円 | あおぞらドリルセット(意見作文1・2、短作文12~16) |
※教材費は年度によって変更になる可能性があります。
| 月2回 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 7,700円 | |||
| 管理費 | 660円 | |||
| 施設利用料※ | 550円 | |||
| 合計 | 8,910円 | |||
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | |
|---|---|
| 授業料 | 7,700円 |
| 管理費 | 660円 |
| 施設利用料※ | 1,650円 |
| 合計 | 10,010円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 7,700円 | |||
| 管理費 | 660円 | |||
| 施設利用料※ | 1,650円 | |||
| 合計 | 10,010円 | |||
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | |
|---|---|
| 授業料 | 7,700円 |
| 管理費 | 660円 |
| 施設利用料※ | 550円 |
| 合計 | 8,910円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | |
|---|---|
| 授業料 | 7,700円 |
| 管理費 | 660円 |
| 施設利用料※ | 1,650円 |
| 合計 | 10,010円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
入会金はいただいておりません。
| 年間費用 | 1,870円 | 年度途中の入会でも必要になります。 |
|---|---|---|
| 教材費用※ | 5,940円 | 思考力ドリルセット(意見作文3・4、短作文10~13) |
※教材費は年度によって変更になる可能性があります。
| 月2回 | 月4回 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 9,900円 | 17,600円 |
| 管理費 | 660円 | |
| 施設利用料※ | 550円 | |
| 合計 | 11,110円 | 18,810円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | 月4回 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 9,900円 | 17,600円 |
| 管理費 | 660円 | |
| 施設利用料※ | 1,650円 | |
| 合計 | 12,210円 | 19,910円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | 月4回 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 9,900円 | 17,600円 |
| 管理費 | 660円 | |
| 施設利用料※ | 1,650円 | |
| 合計 | 12,210円 | 19,910円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | 月4回 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 9,900円 | 17,600円 |
| 管理費 | 660円 | |
| 施設利用料※ | 550円 | |
| 合計 | 11,110円 | 18,810円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | 月4回 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 9,900円 | 17,600円 |
| 管理費 | 660円 | |
| 施設利用料※ | 1,650円 | |
| 合計 | 12,210円 | 19,910円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
入会金はいただいておりません。教材費用が別途かかります。
| 年間費用 | 1,870円 | 年度途中の入会でも必要になります。 |
|---|
教材は朝日新聞社発行の今解き教室です。各自月毎に購入していただきます。(年度途中の入会でもテキストは必要になります。)
| 月4コマ(自習室なし) | 月4コマ+自習室 | 回数フリー(自習室無料) | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 15,400円 | 18,700円 | 24,200円 |
| 管理費 | 660円 | ||
| 施設利用料※ | 550円 | ||
| 合計 | 16,610円 | 19,910円 | 25,410円 |
入会金はいただいておりません。
| 年間費用 | 1,870円 | 年度途中の入会でも必要になります。 |
|---|---|---|
| 教材費用※ | 3,000~5,000円程度 | テキスト書籍代の実費 |
※教材費は年度によって変更になる可能性があります。
1コマ 6,600円~9,900円(税込)、管理費と施設利用料込です。
【昨年度例】
※変更の可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
入会金、年間費用、教材費用はいただいておりません。
1コマ 6,600円~9,900円(税込)、管理費と施設利用料込です。
【昨年度例】
※変更の可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
入会金、年間費用、教材費用はいただいておりません。
| 月2回 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 5,500円 | |||
| 管理費 | 660円 | |||
| 施設利用料※ | 550円 | |||
| 合計 | 6,710円 | |||
※施設利用料は教室によって異なります。
| 月2回 | |
|---|---|
| 授業料 | 5,500円 |
| 管理費 | 660円 |
| 施設利用料※ | 1,650円 |
| 合計 | 7,810円 |
※施設利用料は教室によって異なります。
入会金はいただいておりません。
| 年間費用 | 1,870円 | 年度途中の入会でも必要になります。 |
|---|---|---|
| 教材費用 | 2,200円 | プリント、工作等、諸経費 |
※教材費は年度によって変更になる可能性があります。
| 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 6,600円 | 13,200円 | 18,700円 | 24,200円 |
| 管理費 | 660円 | |||
| 施設利用料(五反野・北千住) | 550円 | |||
| 合計 | 7,810円 | 14,410円 | 19,910円 | 25,410円 |
| 施設利用料 (阿佐ヶ谷・早稲田・成城学園前) |
1,650円 | |||
| 合計 | 8,910円 | 15,510円 | 21,010円 | 26,510円 |
※にじいろ個別指導は、全講師2名まで同時に指導する可能性があります。
入会金はいただいておりません。教材費・年間費は、規定の通りです。
| 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 6,600円 | 13,200円 | 18,700円 | 24,200円 |
| 管理費 | 660円 | |||
| 施設利用料(五反野・北千住) | 550円 | |||
| 合計 | 7,810円 | 14,410円 | 19,910円 | 25,410円 |
| 施設利用料 (阿佐ヶ谷・早稲田・成城学園前) |
1,650円 | |||
| 合計 | 8,910円 | 15,510円 | 21,010円 | 26,510円 |
※塾長は対4名まで、他の講師は3名まで同時に指導します。
| 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 7,700円 | 15,400円 | 22,000円 | 28,600円 |
| 管理費 | 660円 | |||
| 施設利用料(五反野・北千住) | 550円 | |||
| 合計 | 8,910円 | 16,610円 | 23,210円 | 29,810円 |
| 施設利用料 (阿佐ヶ谷・早稲田・成城学園前) |
1,650円 | |||
| 合計 | 10,010円 | 17,710円 | 24,310円 | 30,910円 |
※塾長は対4名まで、他の講師は3名まで同時に指導します。
| 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 8,800円 | 17,600円 | 25,300円 | 33,000円 |
| 管理費 | 660円 | |||
| 施設利用料(五反野・北千住) | 550円 | |||
| 合計 | 10,010円 | 18,810円 | 26,510円 | 34,210円 |
| 施設利用料 (阿佐ヶ谷・早稲田・成城学園前) |
1,650円 | |||
| 合計 | 11,110円 | 19,910円 | 27,610円 | 35,310円 |
※塾長は対4名まで、他の講師は3名まで同時に指導します。
※全て税込です。
※全て税込です。
※詳しくは 法人向けサービスの詳細をご覧ください。
入会金、年間費用、教材費用はいただいておりません。
| 月3回 | |
|---|---|
| 授業料 | 9,900円 |
| 管理費 | 660円 |
| 維持費※ | 0円 |
| 合計 | 12,210円 |
入会金はいただいておりません。
| 年間費用 | 1,870円 | 年度途中の入会でも必要になります。 |
|---|---|---|
| 教材費用 | 7,290円 | あおぞらドリルセット(意見作文1・2、短作文12~16)(送料込) |
※教材費は年度によって変更になる可能性があります。
| 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 6,600円 | 13,200円 | 18,700円 | 24,200円 |
| 維持費※ | 660円 | |||
| 合計 | 7,260円 | 13,860円 | 19,360円 | 24,860円 |
| 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 7,700円 | 15,400円 | 22,000円 | 28,600円 |
| 維持費※ | 660円 | |||
| 合計 | 8,360円 | 16,060円 | 22,660円 | 29,260円 |
| 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 8,800円 | 17,600円 | 25,300円 | 33,000円 |
| 管理費 | 660円 | |||
| 合計 | 9,460円 | 18,260円 | 25,960円 | 33,660円 |
※全て税込です。
※全て税込です。
※詳しくは法人向けサービスの詳細をご覧ください。
入会金はいただいておりません。